アンケートにご協力ください

自分がオークションで出品している商品カテゴリーを選択し(複数選択可)、ページ最下部の「回答する」ボタンを押してください。
今後、出品数が多いカテゴリー用に特化したテンプレートを作成していきたいと思います<第一弾チケット出品用>。ぜひご協力ください。※イタズラはやめてね(^_^;)。
 
※該当するカテゴリーがない場合は、出来るだけ近いカテゴリーか、そのカテゴリーの「その他」を選択してください。
Yahoo!オークションのカテゴリー一覧を参考にしています。
※探しにくい場合は、キーボードの「Ctrl」キーを押しながら「F」キーを押すと検索ダイアロゴを表示できますので、キーワードを入力してください。
有効投票:291

回答 項目 得票 割合
コンピュータ(ソフトウェア) 9 3.1 3.1%
コンピュータ(本体、ハードウェア) 19 6.5 6.5%
コンピュータ(周辺機器) 15 5.2 5.2%
コンピュータ(デジタルカメラ) 5 1.7 1.7%
コンピュータ(パーツ) 10 3.4 3.4%
コンピュータ(その他) 11 3.8 3.8%
家電、AV、カメラ(家電一般) 3 1.0 1.0%
家電、AV、カメラ(カメラ、光学機器) 6 2.1 2.1%
家電、AV、カメラ(オーディオ、映像機器) 3 1.0 1.0%
家電、AV、カメラ(電話、ファクシミリ) 2 0.7 0.7%
家電、AV、カメラ(その他) 2 0.7 0.7%
音楽(CD、レコード) 8 2.7 2.7%
音楽(DVD、ビデオ) 4 1.4 1.4%
音楽(楽器、器材) 1 0.3 0.3%
音楽(その他) 2 0.7 0.7%
本、雑誌 17 5.8 5.8%
映画(DVD、ビデオほか) 4 1.4 1.4%
おもちゃ、ゲーム(テレビゲーム本体) 3 1.0 1.0%
おもちゃ、ゲーム(ソフト) 5 1.7 1.7%
おもちゃ、ゲーム(ラジコン、プラモデル) 1 0.3 0.3%
おもちゃ、ゲーム(フィギュア、フィギア) 2 0.7 0.7%
おもちゃ、ゲーム(人形、ドール) 1 0.3 0.3%
おもちゃ、ゲーム(カード) 2 0.7 0.7%
おもちゃ、ゲーム(キャラクター) 1 0.3 0.3%
おもちゃ、ゲーム(ゲーム) 1 0.3 0.3%
おもちゃ、ゲーム(電子玩具) 1 0.3 0.3%
おもちゃ、ゲーム(その他) 5 1.7 1.7%
ホビー、カルチャー(アート用品) 0 0.0 0.0%
ホビー、カルチャー(美術品) 0 0.0 0.0%
ホビー、カルチャー(ハンドクラフト、手工芸) 1 0.3 0.3%
ホビー、カルチャー(フィッシング) 1 0.3 0.3%
ホビー、カルチャー(ペット用品) 1 0.3 0.3%
ホビー、カルチャー(その他) 1 0.3 0.3%
アンティーク、コレクション 3 1.0 1.0%
スポーツ、レジャー(スポーツ) 3 1.0 1.0%
スポーツ、レジャー(旅行) 0 0.0 0.0%
スポーツ、レジャー(その他) 1 0.3 0.3%
自動車、オートバイ(車体) 4 1.4 1.4%
自動車、オートバイ(アクセサリー) 3 1.0 1.0%
自動車、オートバイ(オーディオ、ナビゲーション) 3 1.0 1.0%
自動車、オートバイ(カタログ、パーツリスト、整備書) 0 0.0 0.0%
自動車、オートバイ(パーツ) 6 2.1 2.1%
自動車、オートバイ(工具) 0 0.0 0.0%
自動車、オートバイ(メンテナンス) 1 0.3 0.3%
自動車、オートバイ(関連グッズ) 2 0.7 0.7%
自動車、オートバイ(その他) 1 0.3 0.3%
ファッション(服) 34 11.7 11.7%
ファッション(靴) 11 3.8 3.8%
ファッション(かばん、バッグ) 7 2.4 2.4%
ファッション(服飾小物) 8 2.7 2.7%
ファッション(アクセサリー、時計) 5 1.7 1.7%
ファッション(スポーツウエア、スポーツウェア) 1 0.3 0.3%
ファッション(その他) 1 0.3 0.3%
美容、健康(めがね、コンタクト用品) 0 0.0 0.0%
美容、健康(ダイエット) 0 0.0 0.0%
美容、健康(ケア) 0 0.0 0.0%
美容、健康(リラクゼーショングッズ) 0 0.0 0.0%
美容、健康(化粧品、メイクアップ) 3 1.0 1.0%
美容、健康(健康食品) 1 0.3 0.3%
美容、健康(香水、フレグランス) 1 0.3 0.3%
美容、健康(その他) 1 0.3 0.3%
食品、飲料 1 0.3 0.3%
住まい、インテリア(キッチン、食器) 3 1.0 1.0%
住まい、インテリア(家具、インテリア) 0 0.0 0.0%
住まい、インテリア(家庭用品) 0 0.0 0.0%
住まい、インテリア(季節、年中行事) 0 0.0 0.0%
住まい、インテリア(その他) 3 1.0 1.0%
ペット、生き物 1 0.3 0.3%
事務、店舗用品(OA機器) 2 0.7 0.7%
事務、店舗用品(店舗用品) 2 0.7 0.7%
事務、店舗用品(文房具) 1 0.3 0.3%
事務、店舗用品(その他) 1 0.3 0.3%
花、園芸 0 0.0 0.0%
チケット、金券 17 5.8 5.8%
ベビー用品 2 0.7 0.7%
タレントグッズ 2 0.7 0.7%
コミック、アニメグッズ 4 1.4 1.4%
アダルト 3 1.0 1.0%
その他 2 0.7 0.7%



- WebEnquete -